시간 | 09/11 (금) | 09/12 (토) |
---|---|---|
08:00~09:00 | 조찬 및 조직위원회의 | |
09:00~12:00 | 전북지역 응용물리 발전을 위한 간담회 | |
12:00~12:50 | 오찬 및 등록 | 오찬 |
12:50~13:00 | 개회식 | |
13:00~14:05 | 1. Emerging Materials | |
14:05~14:20 | Coffee break | |
14:20~15:25 | 2. Semiconductors & Devices | |
15:25~15:40 | Coffee break | |
15:40~16:45 | 3. Ultrafast Spectroscopy | |
16:45~17:00 | Coffee break | |
17:00~18:05 | 4. Nano-Photonic and Quantum Devices | |
18:05~20:00 | 만찬 |
시간 | 09/11 (금) | |
---|---|---|
12:00~12:50 | 오찬 및 등록 | |
12:50~13:00 | 개회식 | |
13:00~14:05 1. Emerging Materials | Synthesis and characterization of piezoelectric PZT nanotubes | 부상돈 (전북대) 25분 |
Mapping of magnetic anisotropy for Ising van der Waals FePS3: torque magnetometry | 조연정 (경북대) 20분 | |
Static Rashba effect by surface reconstruction and photon recycling in the dynamic indirect gap of APbBr3 (A = Cs, CH3NH3) single crystals | 장준익 (서강대) 20분 | |
14:05~14:20 | Coffee break | |
14:20~15:25 2. Semiconductors & Devices | Optical properties of high quality In2S3 thin films | 성맹제 (중앙대) 25분 |
High current carrying capacity in nanocarbon-metal composite wires | 이동수 (KIST 전북분원) 20분 | |
Cation engineered perovskite solar cells for improved long-term stability | 양정엽 (군산대) 20분 | |
15:25~15:40 | Coffee break | |
15:40~16:45 3. Ultrafast Spectroscopy 좌장: 박지용 (아주대) | Jitter-free ultrafast electron diffraction technology | 정영욱 (원자력연) 25분 |
Ultrafast strain pulse effect on magnetism and plasmonics | 김지완 (군산대) 20분 | |
Orbiton in LaMnO3 | 김명훈 (전북대) 20분 | |
16:45~17:00 | Coffee break | |
17:00~18:05 4. Nano-Photonic and Quantum Devices 좌장: 김근수 (세종대) | Surface Photovoltage Characterizations of MoS2-Metal Hybrid Nanostructures | 김동욱 (이화여대) 25분 |
Tuning structural and optical properties of quantum dots | 이홍석 (전북대) 20분 | |
Development of p-type transparent conductive oxides based on the band-modified Mott-Hubbard insulator | 이기문 (군산대) 20분 | |
18:05~20:00 | 만찬 |
조직위원장 | 부상돈(전북대학교), 조윌렴(이화여자대학교) |
조직위원 | 김근수(세종대학교) – 총괄, 김명훈(전북대학교) – 프로그램, 양정엽(군산대학교) – 프로그램 |
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
3 | 제12회 응용물리심포지움 구두/포스터 최종 프로그램 공지 (온라인 개최) | 21.10.13 | ![]() |
357 |
2 | 제12회 응용물리 심포지움 2021.10.15~16 경북 경산시 영남대/팔공산 에밀리아 호텔 (재수정) | 21.08.26 | ![]() |
1163 |
1 | 제 11회 응용물리 심포지움 2020.9.11(금)~12(토) /소노벨 변산 (구, 변산대명리조트) | 20.08.25 | - | 322 |