등록비 | 일반 (박사후 연구원 등) | 학생 (대학원생, 학부생) |
---|---|---|
사전등록(온라인 참가) | 250,000원 | 150,000원 |
유의사항 |
|
시간 | 2/22(월) | 2/23(화) | 2/24(수) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40-10:00 | 개회식 | |||||
10:00-11:00 | Class 1 광소자 기초 및 하이브리드 집적 (노유신) | Class 2 박막 합성의 기초 및 응용 (김태헌) | Plenary 방사광가속기와 XFEL을 이용한 구조와 동역학 연구 (김현정) | Lecture 5 뉴로모픽 반도체소자 (우지용) | Class 7 습식공정 및 전기화학 분석법 (김상훈) | |
11:00-12:00 | ||||||
12:00-13:00 | 중식 | 중식 | 중식 | |||
13:00-14:00 | Class 3 광소자 전자구조 측정 및 응용 (강성준) | Lecture 1 스핀트로닉스 (최석봉) | Class 5 방사광 기반 전자구조 분석 (임규욱) | Lecture 3 2차원 결정의 이론 (손영우) | Class 8 저온 물리의 이해 (최형순) | Class 9 저차원 소재의 합성과 응용 (김근수) |
14:00-15:00 | ||||||
15:00-16:00 | Class 4 전산모사 기법을 이용한 분석과 응용 (김경호) | Lecture 2 양자컴퓨팅과 양자정보 (김태현) | Lecture 4 생물물리학 (주철민) | Class 6 제1원리 계산 (김용훈) | Class 10 양자 수송 현상 (강해용) | Class 11 저차원 소재 기반 나노 소자 제작 (이상욱) |
16:00-17:00 |
교장 | 조윌렴 (이화여대) | ||
---|---|---|---|
교감 | 박지용 (아주대) | ||
부서 | 교무부 | 학생부 | 총무부 |
부장 | 이상욱 (이화여대) | 강성준 (경희대) | 강해용 (부산대) |
차장 | 최형순 (KAIST) | 노유신 (건국대) | 김태헌 (울산대) |
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
15 | 제2회 응용물리 아카데미 (2021.2.22(월)~24(수) / 온라인 실시간 강의) | 20.12.18 | @![]() |
149 |
14 | 응용물리 아카데미를 마무리하며 | 18.12.24 | - | 231 |
13 | 콜로퀴움_서강대_정현식 교수님_라만분광학 | 18.12.17 | ![]() |
455 |
12 | C5_고려대_이철호_전자소자 측정분석법 | 18.12.17 | ![]() |
356 |
11 | C4_경희대_김선경 교수님_광학시뮬레이션 | 18.12.17 | ![]() |
412 |
10 | [L1] 뉴로모픽소자 | 18.12.17 | ![]() |
405 |
9 | C6_연세대_이연진 교수님_광전자분광법 | 18.12.12 | ![]() |
400 |
8 | C3_한양대_오혜근 교수님_광리소그래피 | 18.12.12 | ![]() |
385 |
7 | C2_UNIST_이준희 교수님_DFT_뉴로모픽 | 18.12.12 | ![]() |
407 |
6 | C1_아주대_이상운 교수님_Thin Film Growth | 18.12.12 | ![]() |
432 |
5 | 강의자료 [L5] 플라스모닉스메타물질기초및응용 | 18.12.06 | ![]() |
486 |
4 | 강의자료 [L4] 2차원반도체에서의소자물리 | 18.12.06 | ![]() |
480 |
3 | 강의자료 [L3] 태양전지에대한물리적이해 | 18.12.06 | ![]() |
495 |
2 | 강의자료 [L2] 양자정보의물리학과응용 | 18.12.06 | ![]() |
598 |
1 | 제 1회 응용물리 아카데미 (2018. 12. 19 (수) ~22 (토) / 제주대학교 아라컨벤션홀) | 18.07.17 | - | 1316 |