대상 | 온라인 사전등록 (7월 28일(월)~8월 17일(일)) | 현장등록 (학회사무국을 통해 진행) |
---|---|---|
학생 (박사과정/석사과정/학부생) | 150,000원 | 200,000원 |
일반 (박사급, 교수급) | 300,000원 | 350,000원 |
|
Time | 8월 26일 (화요일) |
---|---|
- 13:20 | Registration |
13:20 - 13:30 | Opening Remark |
13:30 - 14:00 | Plenary Session (30 min) |
14:00 - 14:10 | Break |
14:10 - 15:10 | Invited (20 min x 3) |
15:10 - 15:30 | Coffee Break |
15:30 - 16:00 | Plenary Session |
16:00 - 16:10 | Break |
16:10 - 17:10 | Invited (20 min x 3) |
17:10 - 17: 20 | Break |
17:20 - 17:30 | Photo |
17:30 - 18:30 | Poster Slam + Presentation |
18:30 - 20:00 | Banquet |
Time | 8월 27일 (수요일) |
---|---|
09:00 - 09:30 | Plenary Session (30 min) |
09:30 -09:40 | Break |
09:40 - 10:40 | Invited (20 min x 3) |
10:40 -11:00 | Coffee Break |
11:00 - 11:30 | Plenary Session (30 min) |
11:30 - 12:50 | Invited (20 min x 4) |
12:50 - 13:50 | Lunch (부경대 교내 식당) |
13:50 - | Excursion |
19:00 - | Banquet (외부) |
Time | 8월 28일 (목요일) |
---|---|
09:30 - 11:30 | 분과 간담회 |
11:30 - 11:40 | Closing Remark |
조직위원장 | 성맹제(중앙대학교) |
조직위원 | 제숭근(전남대학교), 황진웅(강원대학교), 이승훈(부경대학교), 이재웅(아주대학교), 전상준(중앙대학교), 최준우(한국과학기술연구원) |
포스터 심사위원장 | 제숭근(전남대학교), 이재웅(아주대학교) |
포스터 심사위원 | 황진웅 (강원대학교), 이승훈(부경대학교), 김덕호(한국과학기술연구원) |
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
![]() |
제 16회 응용물리 심포지움 2025.8.26(화) ~ 28(목) 부경대학교 대연캠퍼스, 부산광역시 | 25.07.03 | ![]() |
24 |
6 | 제15회 응용물리심포지움 2024. 8. 27 ~ 29 목포 신안비치호텔 | 24.07.18 | ![]() |
379 |
5 | 제14회 응용물리심포지움 2023. 8. 10 ~ 12 경주화백컨벤션센터 | 23.06.28 | ![]() |
618 |
4 | 제13회 응용물리심포지움 2022. 8. 26 ~ 27 단양관광호텔 | 22.06.30 | ![]() |
822 |
3 | 제12회 응용물리심포지움 구두/포스터 최종 프로그램 공지 (온라인 개최) | 21.10.13 | ![]() |
1127 |
2 | 제12회 응용물리 심포지움 2021.10.15~16 경북 경산시 영남대/팔공산 에밀리아 호텔 (재수정) | 21.08.26 | ![]() |
1894 |
1 | 제 11회 응용물리 심포지움 2020.9.11(금)~12(토) /소노벨 변산 (구, 변산대명리조트) | 20.08.25 | - | 719 |